鋼絲封條JCCS101
	
 
  
 
	
| 編號 | JCCS101 | JCCS009 | JCCS102 | JCCS103 | JCCS104 | JCCS105 | JCCS106 | JCCS201 | 
| 材質 | ABS | A3鋼絲繩 | ABS | |||||
| 鎖體尺寸 | 26.5*14* 12 | 31.5*9.5* | 18.85*12.9*5.23 | 22.8810.2*9 | 25.5815.5*8.7 | 22.2*15.6*10.14 | 26.5*17.3*16 | 26.5*13.88*12.2 | 
| 直徑 | 1.0mm/1.8mm | |||||||
| 打標方式 | 激光打標/燙印 | |||||||
| 拉力 | >1.6KN | >3.5KN | >1.6KN | >3.5KN | ||||
| 用途 | 油罐鎖 | 超市、石油、集裝箱、鐵路貨箱、電表箱、銀行錢袋等 | ||||||
| 顏色 | 紅、黃、橙、藍、綠等 | |||||||
| 鋼絲繩材質 | A3鋼 | |||||||
| 鋼絲繩長度 | 可按客戶要求定制 | |||||||
| 鋼絲繩規格 | 7*7 | |||||||
| 打標內容 | 數字、字母、標志、條形碼等 | |||||||
| 包裝 | 100條/袋,1000條/箱,可按客戶指定方式定制包裝 | |||||||
| 規格 | 絲徑 | 規格 | 絲徑 | 規格 | 絲徑 | 規格 | 絲徑 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1X7 | 0.30 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7X7 | 0.36 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1X19 | 0.40 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7X19 | 1.00 | 
| 0.40 | 0.45 | 0.50 | 1.50 | ||||
| 0.50 | 0.50 | 0.60 | 2.00 | ||||
| 0.60 | 0.60 | 0.80 | 2.50 | ||||
| 0.80 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 1.00 | 1.00 | 1.20 | 4.00 | ||||
| 1.20 | 1.20 | 1.50 | 5.00 | ||||
| 1.40 | 1.50 | 0.80 | 6.00 | ||||
| 1.50 | 1.80 | 2.00 | 8.00 | ||||
| 1.60 | 2.00 | 2.50 | 10.00 | ||||
| 1.80 | 2.50 | 3.00 | 12.00 | ||||
| 2.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | ||||
| 2.50 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | ||||
| 3.00 | 5.00 | 6.00 | 18.00 | ||||
| 4.00 | 6.00 | 8.00 | 20.00 | ||||
| 5.00 | 8.00 | 10.00 | 24.00 | ||||
| 6.00 | 10.00 | 12.00 | 26.00 | ||||
| 
 | 12.00 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 14.00 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 16.00 | 
 | 
 | 
					
				
  
 
			
					
				
  
 
				
				
			
  
 
			
					
				
  
 
			
				
			
 魯公網安備 37142302000145號
魯公網安備 37142302000145號